용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 2016년 온나라시스템 스토리지 유지보수 계약 시행 | (주)네오비트 | 765,000 |
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 홈페이지 운영장비 유지보수 계약체결 | (주)네오비트 | 1,495,830 |
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 2016년 온나라시스템 유지보수 계약 시행 | (주)네오비트 | 4,310,000 |
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 농촌폐기물종합처리시설 지하수 및 침출수처리시설 수질검사 대행시행 | (주)상록엔바이로 | 1,143,000 |
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 2016년 정보통신 통합유지보수 시행 | (주)굿링크 | 4,760,400 |
| 2016-09-23 | 본청 | 기성금 | 한방자연휴양림 전기안전관리 대행 용역 | 251,570 | |
| 2016-09-22 | 본청 | 기성금 | 2016 표준 기록관리 시스템 유지보수 시행 | (주)네오비트 | 4,980,750 |
| 2016-09-22 | 본청 | 준공금 | 유평도로안전시설정비공사 폐기물처리용역 | 일신환경(주) | 770,000 |
| 2016-09-22 | 본청 | 준공금 | 산청문화원 철거공사 폐기물처리용역 | (주)동영환경 | 19,660,000 |
| 2016-09-22 | 본청 | 기성금 | 덕산문화의 집 전기안전관리대행 용역 시행 | 한국전기안전공사진주지사 | 98,340 |


