용역
계약 현황
계약명 | 2024년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 7,927,920원 | 최초계약금액 | 7,135,000원 |
낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 7,135,000원 |
계약일자 | 2023-12-26 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
계약대상자 | 경남전기관리 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주역로 114 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-23 |
검수일자 | 2024-01-23 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-21 |
검수일자 | 2024-05-22 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
검수일자 | 2024-04-24 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-20 |
검수일자 | 2024-02-20 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-19 |
검수일자 | 2024-03-19 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-19 |
검수일자 | 2024-06-19 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 강지훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-24 |
검수일자 | 2024-07-24 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 송정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-22 |
검수일자 | 2024-08-22 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 송정훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2024-09-24 |
검수일자 | 2024-09-24 | 검수금액 | 594,580원 |
검사자 | 송정훈 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 공공체육시설 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 7,135,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 4,756,640 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 4,756,640 원 | 대금잔액 | 2,378,360 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 | ||
기성금 | 594,580 |