공사
계약 현황
계약명 | 덕산체육공원 부대시설 설치공사 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 220,264,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 239,091,000원 |
계약일자 | 2020-11-25 | 착공(수)일자 | 2020-12-01 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2021-05-05 |
계약기간 | 2020-12-01 ~ 2021-05-05 | ||
계약대상자 | 나림개발주식회사 | 소재지 | 경상남도 양산시 덕계로 39 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 덕산체육공원 부대시설 설치공사 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-11 |
검수일자 | 2021-03-11 | 검수금액 | 49,500,000원 |
검사자 | 정대균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-05 |
검수일자 | 2021-04-06 | 검수금액 | 19,800,000원 |
검사자 | 정대균 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-29 |
검수일자 | 2021-05-26 | 검수금액 | 169,791,000원 |
검사자 | 정대균 |
대가지급 현황
계약명 | 덕산체육공원 부대시설 설치공사 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 239,091,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 169,791,000 원 | ||
합계금액 | 169,791,000 원 | 대금잔액 | 69,300,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 49,500,000 | 나림개발주식회사 | |
노무비 | 19,800,000 | 나림개발주식회사 | |
준공금 | 169,791,000 | 나림개발주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-13 | 22,458,000 원 | 242,722,000 원 | 문화체육과-7064, 공정변경에 따른 물량증가 |
2 | 2021-05-25 | -3,631,000 원 | 239,091,000 원 | 준공에 따른 보험료 등 정산 |