공사
계약 현황
계약명 | 산청복지타운 신축사업(건축)(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,099,871,675원 | 최초계약금액 | 934,411,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 964,436,000원 |
계약일자 | 2020-11-16 | 착공(수)일자 | 2020-11-20 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2021-05-03 |
계약기간 | 2020-11-20 ~ 2021-05-03 | ||
계약대상자 | (유)동우종합건설 | 소재지 | 경상남도 사천시 사천읍 수양로 123-2 |
감독부서 | 행복나눔과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청복지타운 신축사업(건축)(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-02 |
검수일자 | 2021-02-02 | 검수금액 | 8,470,000원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-05 |
검수일자 | 2021-03-05 | 검수금액 | 715,000원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-08 |
검수일자 | 2021-04-08 | 검수금액 | 35,728,000원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-10 |
검수일자 | 2021-05-11 | 검수금액 | 89,999,250원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-03 |
검수일자 | 2021-05-14 | 검수금액 | 778,822,860원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-03 |
검수일자 | 2021-05-14 | 검수금액 | 778,822,860원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-03 |
검수일자 | 2021-05-14 | 검수금액 | 778,822,860원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-03 |
검수일자 | 2021-05-14 | 검수금액 | 778,822,860원 |
검사자 | 박지영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-26 |
검수일자 | 2021-07-26 | 검수금액 | 50,700,890원 |
검사자 | 박지영 |
대가지급 현황
계약명 | 산청복지타운 신축사업(건축)(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 964,436,000 원 | ||
선급금 | 344,756,500 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 484,767,250 원 | ||
합계금액 | 829,523,750 원 | 대금잔액 | 134,912,250 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 264,756,500 | (유)동우종합건설 | |
노무비 | 8,470,000 | (유)동우종합건설 | |
선금 | 80,000,000 | (유)동우종합건설 | |
노무비 | 715,000 | (유)동우종합건설 | |
노무비 | 35,728,000 | (유)동우종합건설 | |
노무비 | 89,999,250 | (유)동우종합건설 | |
준공금 | 377,295,500 | (유)동우종합건설 | |
준공금 | 56,770,860 | (유)동우종합건설 | |
준공금 | 50,700,890 | (유)동우종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-04-27 | 84,134,270 원 | 1,018,545,270 원 | 복지지원과-24646, 공정변경에 따른 물량증가 |
2 | 2021-07-23 | -54,109,270 원 | 964,436,000 원 | 준공정산으로 인한 보험료 등 정산변경 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)지호건설 | 임성원 | 2021-01-05 | 502,010,000 원 | 83.0 % |