공사
계약 현황
계약명 | 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립공사(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,385,955,200원 | 최초계약금액 | 525,373,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 773,382,000원 |
계약일자 | 2020-10-12 | 착공(수)일자 | 2020-10-15 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2021-05-22 |
계약기간 | 2020-10-15 ~ 2021-05-22 | ||
계약대상자 | 명성종합건설(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 지귀로12번길 10 |
감독부서 | 관광진흥과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립공사(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-10 |
검수일자 | 2020-12-10 | 검수금액 | 26,411,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-15 |
검수일자 | 2021-01-15 | 검수금액 | 33,544,500원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-15 |
검수일자 | 2021-01-15 | 검수금액 | 33,544,500원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-03 |
검수일자 | 2021-02-03 | 검수금액 | 11,231,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-09 |
검수일자 | 2021-03-09 | 검수금액 | 40,469,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-08 |
검수일자 | 2021-04-08 | 검수금액 | 49,912,500원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-05-10 |
검수일자 | 2021-05-10 | 검수금액 | 22,247,500원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-07-19 |
검수일자 | 2021-07-19 | 검수금액 | 369,566,500원 |
검사자 | 김성훈 |
대가지급 현황
계약명 | 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립공사(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 773,382,000 원 | ||
선급금 | 220,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 369,566,500 원 | ||
합계금액 | 589,566,500 원 | 대금잔액 | 183,815,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 134,000,000 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 26,411,000 | 명성종합건설(주) | |
선금 | 86,000,000 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 6,660,600 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 26,883,900 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 11,231,000 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 40,469,000 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 49,912,500 | 명성종합건설(주) | |
노무비 | 22,247,500 | 명성종합건설(주) | |
준공금 | 369,566,500 | 명성종합건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-23 | 257,767,000 원 | 783,140,000 원 | 관광진흥과-14415, 공정변경으로 물량증가 |
2 | 2021-06-21 | 13,733,000 원 | 796,873,000 원 | 관광진흥과-6215, 공정변경에 따른 물량증가 |
3 | 2021-07-19 | -23,491,000 원 | 773,382,000 원 | 준공정산으로 인한 변경 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
삼일창호(주) | 양점윤 | 2021-04-08 | 95,500,000 원 | 90.0 % |