공사
계약 현황
계약명 | 중산관광지 활성화(지리산두류 생태탐방로조성)사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 679,463,250원 | 최초계약금액 | 541,209,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 712,151,320원 |
계약일자 | 2020-10-12 | 착공(수)일자 | 2020-10-13 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2021-08-13 |
계약기간 | 2020-10-13 ~ 2021-08-13 | ||
계약대상자 | 주식회사 수려한조경 | 소재지 | 경상남도 고성군 하이면 덕호8길 3 |
감독부서 | 관광진흥과 | 감독관 | 김성훈 |
검사(수) 현황
계약명 | 중산관광지 활성화(지리산두류 생태탐방로조성)사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-08 |
검수일자 | 2020-12-08 | 검수금액 | 28,743,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-27 |
검수일자 | 2020-12-28 | 검수금액 | 50,864,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-05 |
검수일자 | 2021-02-05 | 검수금액 | 52,932,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-05 |
검수일자 | 2021-03-05 | 검수금액 | 53,295,000원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-08 |
검수일자 | 2021-04-08 | 검수금액 | 48,452,250원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-31 |
검수일자 | 2021-08-31 | 검수금액 | 61,204,000원 |
검사자 | 박현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-08-31 |
검수일자 | 2021-08-31 | 검수금액 | 21,120,000원 |
검사자 | 박현중 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-01 |
검수일자 | 2021-09-01 | 검수금액 | 110,000,000원 |
검사자 | 박원생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-01 |
검수일자 | 2021-09-01 | 검수금액 | 285,541,070원 |
검사자 | 박원생 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-09-01 |
검수일자 | 2021-09-01 | 검수금액 | 285,541,070원 |
검사자 | 박원생 |
대가지급 현황
계약명 | 중산관광지 활성화(지리산두류 생태탐방로조성)사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 712,151,320 원 | ||
선급금 | 179,400,000 원 | ||
기성금 | 21,120,000 원 | ||
준공금 | 216,141,070 원 | ||
합계금액 | 416,661,070 원 | 대금잔액 | 295,490,250 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 120,000,000 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 28,743,000 | 주식회사 수려한조경 | |
선금 | 59,400,000 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 50,864,000 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 52,932,000 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 53,295,000 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 48,452,250 | 주식회사 수려한조경 | |
노무비 | 61,204,000 | 주식회사 수려한조경 | |
기성금 | 21,120,000 | 주식회사 수려한조경 | |
준공금 | 110,000,000 | 주식회사 수려한조경 | |
준공금 | 106,141,070 | 주식회사 수려한조경 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-04 | 194,709,000 원 | 735,918,000 원 | 관광진흥과-7234,공종변경 등에 따른 설계변경 |
2 | 2021-09-01 | -23,766,680 원 | 712,151,320 원 | 준공정산에 따른 변경 |