공사
계약 현황
계약명 | 지정 소하천(봉두지구) 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 895,799,525원 | 최초계약금액 | 792,231,600원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 787,132,000원 |
계약일자 | 2020-09-08 | 착공(수)일자 | 2020-09-11 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2021-12-10 |
계약기간 | 2020-09-11 ~ 2021-12-10 | ||
계약대상자 | 우리나라건설(주) | 소재지 | 경상남도 하동군 진교면 민다리길 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 지정 소하천(봉두지구) 정비공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-11-11 |
검수일자 | 2021-11-11 | 검수금액 | 30,789,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-06 |
검수일자 | 2021-12-06 | 검수금액 | 13,563,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
검수일자 | 2021-12-16 | 검수금액 | 586,498,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-16 |
검수일자 | 2021-12-16 | 검수금액 | 586,498,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-02-09 |
검수일자 | 2022-02-09 | 검수금액 | 4,422,000원 |
검사자 | 김진철 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-08 |
검수일자 | 2022-03-11 | 검수금액 | 3,190,000원 |
검사자 | 김진철 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-21 |
검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 148,670,000원 |
검사자 | 김진철 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-21 |
검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 148,670,000원 |
검사자 | 김진철 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-03-21 |
검수일자 | 2022-03-31 | 검수금액 | 148,670,000원 |
검사자 | 김진철 |
대가지급 현황
계약명 | 지정 소하천(봉두지구) 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 787,132,000 원 | ||
선급금 | 283,000,000 원 | ||
기성금 | 361,146,000 원 | ||
준공금 | 91,022,000 원 | ||
합계금액 | 735,168,000 원 | 대금잔액 | 51,964,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 283,000,000 | 우리나라건설(주) | |
노무비 | 30,789,000 | 백호건설(주) | |
노무비 | 13,563,000 | 우리나라건설(주) | |
기성금 | 361,146,000 | 우리나라건설(주) | |
노무비 | 4,422,000 | 백호개발(주) | |
노무비 | 3,190,000 | 백호개발(주) | |
준공금 | 49,343,600 | 우리나라건설(주) | |
준공금 | 41,678,400 | 우리나라건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-02-07 | 41,678,400 원 | 833,910,000 원 | 안전건설과-3173(2022.02.04)호 설계변경 |
2 | 2022-03-31 | -46,778,000 원 | 787,132,000 원 | 준공정산 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
백호개발(주) | 강임숙 | 2021-09-01 | 199,780,000 원 | 90.0 % |
백호개발(주) | 강임숙 | 2021-09-01 | 187,930,000 원 | 90.0 % |