공사
계약 현황
계약명 | 삼장 내원지구 위험도로 선형개량공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 139,055,350원 | 최초계약금액 | 122,658,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 144,734,090원 |
계약일자 | 2020-05-25 | 착공(수)일자 | 2020-05-27 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2020-09-23 |
계약기간 | 2020-05-27 ~ 2020-09-23 | ||
계약대상자 | 주식회사 상희토건 | 소재지 | 경상남도 사천시 사천읍 사천대로 1882 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김진구 |
검사(수) 현황
계약명 | 삼장 내원지구 위험도로 선형개량공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-29 |
검수일자 | 2020-09-29 | 검수금액 | 144,734,090원 |
검사자 | 김진구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-29 |
검수일자 | 2020-09-29 | 검수금액 | 144,734,090원 |
검사자 | 김진구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-09-29 |
검수일자 | 2020-09-29 | 검수금액 | 144,734,090원 |
검사자 | 김진구 |
대가지급 현황
계약명 | 삼장 내원지구 위험도로 선형개량공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 144,734,090 원 | ||
선급금 | 50,380,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 94,354,090 원 | ||
합계금액 | 144,734,090 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 50,380,000 | 주식회사 상희토건 | |
준공금 | 73,346,000 | 주식회사 상희토건 | |
준공금 | 21,008,090 | 주식회사 상희토건 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-09-08 | 27,117,000 원 | 149,775,000 원 | 안전건설과-27824, 공정변경에 따른 물량증가 |
2 | 2020-09-29 | -5,040,910 원 | 144,734,090 원 | 준공에 따른 보험료 등 정산 |