물품
계약 현황
계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 38,142,380원 | 최초계약금액 | 33,589,700원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 33,941,440원 |
계약일자 | 2016-03-08 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 (사유:일반경쟁) | 준공일자 | 2016-12-31 |
계약기간 | ~ 2016-12-31 | ||
계약대상자 | 성운메디칼 | 소재지 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 41-1 |
감독부서 | 보건정책과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-24 |
검수일자 | 2016-03-24 | 검수금액 | 490,990원 |
검사자 | 이영악 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-24 |
검수일자 | 2016-03-24 | 검수금액 | 548,740원 |
검사자 | 김남숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-03-24 |
검수일자 | 2016-03-24 | 검수금액 | 467,680원 |
검사자 | 왕남희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-05 |
검수일자 | 2016-04-05 | 검수금액 | 4,140,300원 |
검사자 | 이향좌 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-04-18 |
검수일자 | 2016-04-18 | 검수금액 | 415,720원 |
검사자 | 홍정옥 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-05-12 |
검수일자 | 2016-05-12 | 검수금액 | 1,116,430원 |
검사자 | 이창희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-06-23 |
검수일자 | 2016-06-23 | 검수금액 | 545,660원 |
검사자 | 이영악 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-08-16 |
검수일자 | 2016-08-16 | 검수금액 | 9,786,110원 |
검사자 | 김채선 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-22 |
검수일자 | 2016-09-22 | 검수금액 | 60,720원 |
검사자 | 김남숙 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-09-26 |
검수일자 | 2016-09-26 | 검수금액 | 370,030원 |
검사자 | 왕남희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-10-18 |
검수일자 | 2016-10-18 | 검수금액 | 99,580원 |
검사자 | 김춘희 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2016-12-14 |
검수일자 | 2016-12-14 | 검수금액 | 15,434,630원 |
검사자 | 고은아 |
대가지급 현황
계약명 | 위생재료 구입(의료원,지소) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 33,941,440 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 33,941,440 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 467,680 | 성운메디칼 | |
완납급 | 548,740 | 성운메디칼 | |
완납급 | 490,990 | 성운메디칼 | |
완납급 | 4,140,300 | 성운메디칼 | |
완납급 | 415,720 | 성운메디칼 | |
완납급 | 1,116,430 | 성운메디칼 | |
완납급 | 545,660 | 성운메디칼 | |
부분급 | 9,786,110 | 성운메디칼 | |
완납급 | 60,720 | 성운메디칼 | |
완납급 | 370,030 | 성운메디칼 | |
완납급 | 99,580 | 성운메디칼 | |
완납급 | 15,434,630 | 성운메디칼 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-13 | 351,740 원 | 33,941,440 원 | 물량증감 |