용역
계약 현황
계약명 | 지리2 급경사 붕괴위험지역 정비사업 조사측량 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 48,963,525원 | 최초계약금액 | 43,510,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 43,510,000원 |
계약일자 | 2016-02-15 | 착공(수)일자 | 2016-02-19 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2017-01-22 |
계약기간 | 2016-02-19 ~ 2017-01-22 | ||
계약대상자 | (주)덕신건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 친환경로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 지리2 급경사 붕괴위험지역 정비사업 조사측량 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-01-25 |
검수일자 | 2017-01-25 | 검수금액 | 43,510,000원 |
검사자 | 이현필 |
대가지급 현황
계약명 | 지리2 급경사 붕괴위험지역 정비사업 조사측량 및 실시설계용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 43,510,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 43,510,000 원 | ||
합계금액 | 43,510,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 43,510,000 | (주)덕신건설 |