용역

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
5413 산청읍 2021년 전기안전관리 업무 대행 1,320,000 2021.01.04. 경남전기이엔지(주)
5412 본청 2021년 남부문화체육센터 소방안전관리대행 위탁용역 2,904,000 2021.01.04. (주)정림종합엔지니어링
5411 본청 2021년 부동산종합공부시스템 하드웨어 유지보수 용역 19,689,000 2021.01.04. 월네트
5410 본청 2021년 국가공간정보통합체계 하드웨어 유지보수 용역 11,880,000 2021.01.04. 월네트
5409 시천면 2021년 시천면사무소 무인경비시스템 위탁관리 용역 2,004,000 2021.01.01. (주)가드뱅크
5408 본청 2021년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 3,084,000 2021.01.01. 경남전기안전관리(주)
5407 본청 2021년 한방자연휴양림 소방안전관리 용역 1,716,000 2021.01.01. (주)정림종합엔지니어링
5406 본청 동의보감촌 전기안전관리 용역 15,444,000 2021.01.01. 경남전기관리 주식회사
5405 의회사무과 2021년도 의회사무과 무인경비시스템 위탁관리 용역 시행 2,019,600 2021.01.01. (주)가드뱅크
5404 의회사무과 2021년 의회 회의록 프로그램 유지보수 관리 용역 시행 3,408,000 2021.01.01. (주)제윤